Pudu T300 Industrielieferroboter
Pudu Robotics
Der PUDU T300 ist ein Transportroboter für den industriellen Materialtransport und kommerzielle Lieferaufgaben mit hohen Lasten. Er basiert auf einem hochfesten, tragenden Chassis mit hoher Offenheit und Erweiterbarkeit; ein interaktiver Touchscreen verbessert die Bedienbarkeit. Mit maximal 300 kg Traglast unterstützt er Aufzugsnutzung, die Anbindung an Türen und Drehkreuze sowie Fernruffunktionen für durchgängige Abläufe über mehrere Bereiche hinweg.
Die Hebeversion erreicht eine maximale Hubhöhe von 60 mm und ist für das automatisierte Heben und Transportieren von Materialträgern ausgelegt. Durch Multisensorfusion erstellt der T300 hochpräzise Karten, plant Routen selbstständig und ermöglicht einen kontinuierlichen, automatisierten Materialfluss.
Erleben Sie den Pudu T300 in Ihrem Objekt
Roboter kauft man nicht aus dem Katalog — man erlebt sie auf der eigenen Fläche. Marcel sieht sich Ihr Objekt persönlich an: Boden, Gänge, Tore, Zeiten.
Kaufen müssen Sie dafür nichts: Die meisten Objekte mieten den Roboter im Full Service — eine planbare Monatsmiete, Einrichtung, Wartung und Bürsten inklusive. Im Verhältnis kostet das meist weniger als eine offene Reinigungsstelle — an Geld und an Nerven.
Und Ihr Team? Bleibt. Der Roboter fährt die langen Bahnen, Ihre Leute machen die Arbeit, für die es Menschen braucht.
Technische Daten – Pudu T300
Allgemein
| Produktserie | PUDU T300 Series |
|---|---|
| Modelvarianten | Standard, Lifting, Conveyor, Tray, Towing |
| Maximale Nutzlast (Serie) | 300 kg |
| Unterstützte Standards | ISO 3691-4 |
Abmessungen & Gewicht
| Machine Weight (T300 Standard) | 65 kg |
|---|---|
| Machine Weight (T300 Tray) | 103 kg |
| Machine Weight (T300 Lifting) | 81 kg |
| Machine Weight (T300 Towing) | 90 kg |
| Machine Weight (T300 Conveyor Single Layer) | 120 kg |
| Machine Weight (T300 Conveyor Double Layer) | 180 kg |
| Dimensions (Standard Variante L*W*H) | 835*500*1350 mm |
| Conveyor Dimensions Front/Rear (Single Layer L*W*H) | 835*665*1350 mm |
| Conveyor Dimensions Left/Right (Single Layer L*W*H) | 835*650*1350 mm |
| Rack Dimensions (T300 Lifting L*W*H) | 900x660x308 mm |
| Rack base height from ground (T300 Lifting) | 275 mm |
| Load surface dimensions (T300 Lifting L*W) | 820x610 mm |
| Rack Weight (T300 Lifting Rack) | 15.7 kg |
| Towing main dimensions (L*W*H) | 265x190x175 mm |
Leistung & Mobilität
| Max. Geschwindigkeit (T300 Standard/Tray/Lifting/Conveyor) | 1.2 m/s |
|---|---|
| Max. Geschwindigkeit (T300 Towing) | 0.8 m/s |
| Max. Geschwindigkeit (Conveyor angegeben) | 1.2 m/s |
| Path Clearance (Standard, Tray, Conveyor etc.) | >=60 cm |
| Path Clearance (Conveyor) | 75 cm |
| Schwellenüberwindungshöhe | 20 mm |
| Schwellenüberwindungshöhe (Towing) | 5 mm |
| Rillenüberfahrbreite | 35 mm |
| Docking-Genauigkeit | ±10, ±1° mm/° |
| Max. Zuggewicht (T300 Towing) | 400 kg |
| Max. Zuggewicht mit Gegengewicht (T300 Towing) | 200 kg |
Akku & Laufzeit
| Batterie Typ | Inner lithium-ion, swappable |
|---|---|
| Batterie Kapazität (angegeben) | 30 Ah |
| Betriebszeit (kein Last, Conveyor & einige Varianten) | 12 h |
| Betriebszeit (volle Last, Standard/Tray/Lifting) | 8 h |
| Betriebszeit (volle Last, Towing) | 6 h |
| Betriebszeit (volle Last, Conveyor Single Layer) | 10 h |
| Betriebszeit (volle Last, Conveyor Double Layer) | 8 h |
| Ladezeit (0% to 90%) | 2 h |
| Betriebsmodell | Auto charging und battery replacement options |
Navigation & Sensorik
| Navigationsmethoden | VSLAM & Lidar SLAM (VSLAM+) |
|---|---|
| Sensoren | LiDAR, depth cameras, VSLAM camera, RGBD, front-view camera |
| Karten-/Szenegröße | 200000 ㎡ |
| Betrieb in hoher Deckenumgebung | bis zu 30 m |
| Multi-Robot Dispatch Capability | Dispatch up to 20 robots in one environment |
Förderer / Conveyor-spezifisch
| Anzahl Schichten (Conveyor) | 1 oder 2 |
|---|---|
| Rated Load per Layer (Conveyor) | 80 kg |
| Conveyor Depth | 650 mm |
| Conveyor Width (verstellbar) | 120-540 mm |
| Conveyor Height (Bodenfreiheit) | >=305 mm |
| Maximale Last pro Layer (Tray Version Angabe) | 100 kg |
| Gesamte maximale Ladefähigkeit (Tray) | 300 kg |
| Load space dimensions (Tray) | 620x500 mm |
| Layer Heights (Tray, einstellbar) | 300 / 400 / 400 (adjustable in 50 mm) mm |
Towing-spezifisch
| Hooking/Unhooking Method | manual hooking, automatic unhooking |
|---|---|
| Hinweis (Towing) | Cage trolley is for demonstration and is not included in the T300 towing version |
Sicherheit
| Safety Features | 360° Omni-Sense Safety, collision protection sensors, turning signal lights |
|---|---|
| Stoßdämpfung / Fahrwerksmerkmale | automobile-level adaptive suspension, shock-absorbing technology |
Bedienung & Interaktion
| Bedienoberfläche | 10.1-inch Touch Screen, Press-to-go Button, Handle, Traffic Signal Lights, Audible Alerts, High-brightness Operation Indicator |
|---|---|
| Betriebsmodi | Auto-delivery Mode, Follow Mode, Power-assist Mode |
Konnektivität & IoT
| IoT-Funktionen | Elevator control, e-gate access, paging, remote calling, app-based calling |
|---|---|
| Schnittstellen | PLC communication, software API interfaces, external power ports, USB outlets |
| Peripherie-Module (Beispiele) | Pager, Elevator Control Module, E-gate Control Module, Bluetooth Speaker |
| App | PUDU Link (App) |
Leistungswert & Betriebsvorteile
| Betriebszeit / Schnellladung (Marketingangabe) | 8 hours continuous work, 2 hours rapid charging |
|---|---|
| Mapping / Deployment Vorteil (Marketingangabe) | Deployment time reduced by 70%, mapping efficiency +30% |
| Auftragsdurchsatz & Genauigkeit (Marketingangabe) | Increase UPH up to 200%, picking accuracy up to 99.95% |
Datenblätter & Broschüren zum Pudu T300
Häufige Fragen zum Pudu T300
Kann man den Pudu T300 mieten statt kaufen?
Ja — die meisten Objekte mieten den Pudu T300 im Full Service: eine planbare Monatsmiete inklusive Einrichtung, Schulung, Wartung und Bürsten. Fachpartner Marcel Avalos berät kostenlos und meldet sich zeitnah persönlich.
Wer richtet den Pudu T300 ein und übernimmt die Wartung?
Einrichtung, Kartierung und Schulung übernimmt auf Wunsch der Fachpartner vor Ort. Im laufenden Betrieb fallen täglich rund 15–30 Minuten für Tank, Bürsten und Kontrolle an — oder der Full Service übernimmt auch das.
Weitere Transportroboter (Intralogistik)